Kính gửi đến Quý Nha Khoa, Bác sĩ bảng báo giá LABO VIET SMILE
PHỤC HÌNH THÁO LẮP |
||
Răng Sứ Đức | 200,000 | 1.800.000 VNĐ/> 10 Răng |
Răng Composite | 85,000 | 850.000 VNĐ/> 10 Răng |
Răng Excelence | 80,000 | 800.000 VNĐ/> 10 Răng |
Răng Justy | 70,000 | 700.000 VNĐ/> 10 Răng |
Răng Ngoại | 45,000 | 450.000 VNĐ/> 10 Răng |
Răng Việt Nam | 30,000 | 300.000 VNĐ/> 10 Răng |
Hàm Khung | 300,000 | Loại 1: GM 700 Dentaurum |
270,000 | Loại 2: GM 800 Dentaurum | |
250,000 | Loại 3: GM 380 Dentaurum | |
Hàm Khung Liên Kết Sứ Cố Định | 650,000 | |
Hàm Khung Titan | 800,000 | |
Hàm Nhựa Dẻo | 530,000 | |
Bán Hàm Nhựa Dẻo | 250,000 | |
Đệm Hàm Mềm | 500,000 | |
Đệm Hàm Cứng | 100,000 | |
Vá Hàm | 80,000 | |
Lưới Hàm (VN ) | 80,000 | |
Lưới Hàm (Đức) | 160,000 | |
Cung chỉnh nha | Theo phục hình | |
Hàm nắn | 300,000 | |
Máng tẩy cứng | 100,000 | |
Máng tẩy mềm | 80,000 | |
Móc Đúc | 800,000 | |
Mắc Cài Đơn | 220,000 | |
Mắc Cài Đôi | 850,000 | |
Mắc Cài Bi | 800,000 |
.
Hàng gấp xin báo trước cho lab và lab sẽ đáp ứng trong thời gian nhanh nhất
Trong vòng 8h sau khi nhận mẫu sẽ giao thử sườn
Trong vòng 12h sau khi nhận sườn sẽ giao hoàn tất
.
.
Các phục hình răng giả tháo lắp là các loại răng giả có thể tháo ra lắp vào bất cứ lúc nào. Hàm tháo lắp có hai loại là:
Hàm tháo lắp bán phần: Các răng giả thay thế 1 hay một số răng mất, lấp đầy các khoảng mất răng giúp ăn nhai tốt hơn và ngăn ngừa sự di chuyển các răng lân cận.
Hàm tháo lắp toàn phần (toàn hàm): sử dụng trong trường hợp mất hết các răng thật
.
Bài trước: Báo giá phục hình răng implant
Bài sau: Emax Veneer mặt dán toàn sứ thẩm mỹ